

6 434 ₴
Стартер МТЗ 24V, 3.5kW, 10 зубів, редукторний, застосовується для двигунів ММЗ ("Мінський моторний завод") Д-242, Д-243, Д-244, Д-245 та їх модифікацій. Стартер має маркування R-12V-2,7kW, 11T; 9172780 є редукторним стартером потужністю 3,5 кВт, працює від електросистеми 24V, застосовується для запуску двигунів.
Пропонований стартер має стандартну для цієї моделі кількість зубців — 10 шт.
MAGNETON - 9172 780
Slovak - 11010015
| № | Основні дані: | Позначення: |
| 1 | Номер за каталогом | см. "Каталожні номери, аналоги та позначення" |
| 2 | Номінальна напруга | 24 В |
| 3 | Номінальна потужність | 3.5 кВт |
| 4 | Обертальна сила під час пуску | хв 57 Нм |
| 5 | Номінальні оберти | 1500 ± 100 об/хв. |
| 6 | Оберти в холосту | 5000 об/хв. |
| 7 | Струм у холосту макс. | 140 A |
| 8 | Струм втягувального реле за 24 В | макс. 65 A (втягувальна + утримує обмотки) макс. 20 A (утримувальна обмотка) |
| 9 | Опір на клемі 50 | макс. 20 mOhm |
| 10 | Акумуляторна батарея | 150 Aч; 3.85 mOhm + 1 mOhm на проводниках |
| № | Механічні характеристики: | Позначення: |
| 1 | Маса | макс. 6 кг |
| 2 | Шестерня: | кількість зубців 10 |
| 3 | кут профілю | 20° |
| 4 | розмір через 2 зуби | 15.45-0.08 |
| 5 | Робоча температура | -40°C/ +100°C |
| 6 | Температура зберігання | -40°C/ +130°C |
| 7 | Кількість монтажних отворів | 3 |
| 8 | Обертання | Праве |
| Завод-виробник | Тип двигуна | Техніка |
| МТЗ, ММЗ | Д-240 | 80, 82, 5111, 5145 |
| Д-242 | 520, 522, 570, 572, 590, 592, 952.2 | |
| Д-243 | 80, 80х, 800, 800м, 82.1, 82.3, 820, 820R, 822, 826, 890, 892, 892.2, 90, 900, 900S, 902, 905, 92, 920, 950S, 952S, 952XL | |
| Д-244 | 500, 505, 510Е, 512Е, 525, 530, 532, 550Е, 552Е | |
| Д-245 | 500, 505, 525, 560, 562, 920.3А, 1005, 1021, 1021.3, 1025, 1025.4, 1025XL, 1220.3, 1220.4, | |
| Д-245.43 S3A | 920.3, 920.3-70, 920.4, 952.4 | |
| Д-245.5 | 921.3, 922, 950, 952, 922.3, 952.2, 952.2-70 | |
| Д-245.5 S3A | 925, 925.4 | |
| ВМТЗ, ХТЗ | Д-21А1 | Т-25 |
| Д-120 | 2511 | |
| ВМТЗ, ХЗТСШ | Д-21А1 | Т-16 |
| ВМТЗ, ЛТЗ | Д-144 | Т40, Т40А |
| ПАЗ, ММЗ | Д-245.9 | 4230-01 |
| Д-245.7 | 3205-07, 32051-07, 32053-07, 32054-07 | |
| ВТЗ, ВМТЗ | Д21А1 | Т-25, Т-25А |
| Д-120 | 2032-10, 2027, 2032/А | |
| Д-130 | 2048/А |
Таблиця відповідності потужності стартерів залежно від ємності акумуляторної батареї
| Акумулятор | 12В | 24В | ||
| Місткість АКБ, А.г. | 180 | 220 | 110 | 190 |
| Потужність номінальна/пускова, кВт | 3,9/2,8 | 4,2/3,0 | 6,8/5,1 | 9,0/5,5 |
У процесі експлуатації спеціального обслуговування стартера не потрібне. Через 2000 годин роботи зніміть стартер з пускового двигуна та здійсніть профілактичний огляд. Відкрутіть стяжні болти стартера, зніміть захисний ковпак, витягніть з корпусу якір у зборі з кришкою, зніміть з якоря привод. Очистіть всі складальні одиниці та деталі від пилу та бруду. Перевірте стан колектора та щіток. Щітки повинні вільно переміщатися у гніздах кришки. При зносі щіток до висоти 8-9 мм замініть їх на нові. Протріть колектор чистою серветкою, трохи змоченою в бензині. При підгорянні колектора зачистіть його дрібнозернистим наждачним папером або проточіть до отримання гладкої поверхні. За весь термін служби стартера допускається одноразове проточування колектора на глибину не більше 0,5 мм. Стан шестерні приводу та завзятої шайби перевіряйте візуально. Опустіть у моторне масло привід стартера і проверніть на кілька обертів шестерню, після чого дайте стекти олії. Змастіть моторним маслом шийки та шліци валу, завзяті шайби. Зберіть стартер у порядку, зворотному розбиранні. При перевірці на стенді справний стартер на холостому ходу повинен споживати струм не більше 50А, а частота обертання якоря повинна бути не менше 5000 хв 1 .
| Основні | |
|---|---|
| Марка | МТЗ |
| Сумісність з маркою | МТЗ, ХТЗ, ЗІЛ, ПАЗ |
| Тип запчастини | Аналог |
| Стан | Новий |
| Виробник | A-lift |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Редуктор | Так |
| Тип техніки | Сільськогосподарська техніка |
| Номінальна потужність | 3.5 кВт |
| Напруга живлення | 24 В |
| Код запчастини | R-24V-3,5kW, 10Т; 9172780 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вживаність | МТЗ, ХТЗ, ЗІЛ, ПАЗ |
| Вузол, система | Стартери, генератори та їх частини, Електрообладнання |