Производитель: Balkancar (Болгария)
Грузоподъёмность: 1,5 т
Вилочный дизельный погрузчик Balkancar ДВ1661 — классическая модель полуторатонного погрузчика, которая заслужила широкое признание благодаря своей надежности, универсальности и простоте эксплуатации. Компактные размеры позволяют использовать его в условиях ограниченного пространства: узких складских проходах, железнодорожных вагонах, контейнерах и производственных цехах.
Модель снята с производства в начале 2000-х годов, однако доступна в рециклированных вариантах, выполненных профессионалами — бывшими сотрудниками Balkancar. Это гарантирует качество восстановления и соответствие оригинальным заводским стандартам.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность | 1,5 т |
| Тип двигателя | Дизель |
| Трансмиссия | Гидродинамическая, односкоростная |
| Ведущий мост | Цельнолитая балка с главной передачей и планетарными редукторами |
| Гидравлическая система | Моноблочный плунжерный гидрораспределитель |
| Система управления | Гидростатическое сервоуправление |
| Электросистема | 12 V, прибор ELTEC (температура, топливо, моточасы и др.) |
| Рабочий температурный диапазон | –25 °С … +35 °С |
| Условия эксплуатации | Твёрдые покрытия (асфальт, бетон), склады, станции, порты |
| Дополнительно | Возможность оснащения катализатором для работы в помещениях |
высокая манёвренность;
простота обслуживания и ремонта;
надежность и долговечность;
экономичное потребление топлива.
Для данной модели всегда доступны оригинальные и совместимые запасные части — каталог запчастей Balkancar. Это обеспечивает длительный срок службы и полную ремонтопригодность техники.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | АПЕКС 11 |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Болгария |
| Грузоподъемность | 1.6 т |
| Максимальная высота подъема груза | 3.3 мм |
| Положение оператора | Сидя |
| Преодолеваемый уклон с грузом | 15 град. |
| Максимальная скорость передвижения | 20 км/ч |
| Двигатель | Дизельный |
| Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный |
| Минимальный клиренс | 170 мм |
| Масса погрузчика | 2800 кг |
| Угол наклона мачты вперед | 6 град. |
| Угол наклона мачты назад | 12 град. |
| Мачта погрузчика | DFFL |
| Тип колес погрузчика | Пневматические |
| Состояние | Новое |
| Кабина | Без кабины |
| Характеристики двигателя | |
| Количество цилиндров | 3 |
| Размеры вил | |
| Высота вил | 40 мм |
| Ширина вил | 80 мм |
| Длина вил | 1200 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель, торговая марка | A-LIFT |