Производитель: Balkancar (Болгария)
Грузоподъёмность: 1,0 т
Электрический вилочный погрузчик Balkancar ЕВ 687.22 предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки грузов внутри складских и производственных помещений. Благодаря бесшумной работе и отсутствию выхлопных газов он идеально подходит для эксплуатации в закрытых пространствах с высокими требованиями к экологии и уровню шума.
Модель снята с производства в начале 2000-х годов, однако доступна в рециклированных вариантах, выполненных профессионалами — бывшими сотрудниками Balkancar. Это гарантирует надёжность восстановления и соответствие оригинальным заводским стандартам.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность | 1,0 т |
| Тип привода | Электрический |
| Высота подъёма мачты | до 2200 мм |
| Шины | Цельнолитые (опция – белые цельнолитые) |
| Аккумулятор | Опционально (в стоимость не входит) |
| Зарядное устройство | Опционально (в стоимость не входит) |
| Система управления | Curtis (опция) |
| Дополнительное оснащение | Каретка смещения, позиционер вил, свободный ход мачты |
| Гарантия | 12 месяцев или 1000 моточасов |
экологичность и безопасность для закрытых помещений;
низкий уровень шума;
компактность и высокая манёвренность;
возможность индивидуальной комплектации (шины, система управления, каретка смещения и др.);
простота обслуживания и ремонтопригодность.
Электропогрузчик ЕВ 687.22 оптимален для:
складских комплексов;
логистических центров;
производственных предприятий;
объектов с твёрдым покрытием (бетон, асфальт).
Для данной модели постоянно доступны оригинальные и совместимые запасные части — каталог запчастей Balkancar. Это обеспечивает бесперебойную работу и долгий срок службы техники.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Болгария |
| Производитель | АПЕКС 11 |
| Состояние | Новое |
| Грузоподъемность | 1 т |
| Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный |
| Двигатель | Электрический |
| Кабина | Без кабины |
| Максимальная высота подъема груза | 2200 мм |
| Максимальная скорость передвижения | 15 км/ч |
| Скорость подъёма с грузом | 28 см/с |
| Скорость подъёма без груза | 35 см/с |
| Скорость опускания с грузом | 45 см/с |
| Скорость опускания без груза | 20 см/с |
| Преодолеваемый уклон с грузом | 8 град. |
| Преодолеваемый уклон без груза | 12 град. |
| Мачта погрузчика | DFFL |
| Угол наклона мачты вперед | 4 град. |
| Угол наклона мачты назад | 9 град. |
| Тип колес погрузчика | Цельнолитые |
| Колесная база | 1085 мм |
| Минимальный клиренс | 82 мм |
| Минимальный радиус поворота | 1.5 м |
| Высота рабочего коридора | 2850 мм |
| Электроусилитель руля | Да |
| Положение оператора | Сидя |
| Масса погрузчика | 1550 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Размеры вил | |
| Длина вил | 1000 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес батареи | 600 |
| Производитель, торговая марка | A-LIFT |