Виробник: Balkancar (Болгарія)
Вантажопідйомність: 1,5 т
Вилковий дизельний навантажувач Balkancar ДВ1661 — класична модель півторатонного навантажувача, що здобула широке визнання завдяки своїй надійності, універсальності та простоті експлуатації. Компактні розміри дозволяють використовувати його в умовах обмеженого простору: вузьких складських проходах, залізничних вагонах, контейнерах та виробничих цехах.
Модель знята з виробництва на початку 2000-х років, проте доступна у рециклованих варіантах, виконаних професіоналами — колишніми співробітниками Balkancar. Це гарантує високу якість відновлення та відповідність оригінальним заводським стандартам.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Вантажопідйомність | 1,5 т |
| Тип двигуна | Дизель |
| Трансмісія | Гідродинамічна, одноступенева |
| Ведучий міст | Суцільнолита балка з головною передачею та планетарними редукторами |
| Гідравлічна система | Моноблочний плунжерний гідророзподільник |
| Система керування | Гідростатичне сервоуправління |
| Електросистема | 12 V, прилад ELTEC (температура, паливо, мотогодини тощо) |
| Робочий температурний діапазон | –25 °С … +35 °С |
| Умови експлуатації | Тверді покриття (асфальт, бетон), склади, станції, порти |
| Додатково | Можливість оснащення каталізатором для роботи в приміщеннях |
висока маневровість;
простота обслуговування та ремонту;
надійність і довговічність;
економічне споживання палива.
Для цієї моделі завжди доступні оригінальні та сумісні запасні частини — каталог запчастин Balkancar. Це забезпечує тривалий строк служби та повну ремонтопридатність техніки.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | АПЕКС 11 |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Болгарія |
| Вантажопідйомність | 1.6 т |
| Максимальна висота підйому вантажу | 3.3 мм |
| Положення оператора | Сидячи |
| Подоланний ухил з вантажем | 15 град. |
| Максимальна швидкість пересування | 20 км/год |
| Двигун | Дизельний |
| Тип за кількістю опорних коліс | Чотирьохопорний |
| Мінімальний кліренс | 170 мм |
| Маса навантажувача | 2800 кг |
| Кут нахилу щогли вперед | 6 град. |
| Кут нахилу щогли назад | 12 град. |
| Щогла навантажувача | DFFL |
| Тип коліс навантажувача | Пневматичні |
| Стан | Новий |
| Кабіна | Без кабіни |
| Характеристики двигуна | |
| Кількість циліндрів | 3 |
| Розміри вил | |
| Висота вил | 40 мм |
| Ширина вил | 80 мм |
| Довжина вил | 1200 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник, торгівельна марка | A-LIFT |