від 25 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
Підшипники для навантажувачів BALKANCAR (Балканкар), які можна придбати зі складу нашої компанії, наведені в таблиці із зазначенням роздрібної ціни та місця встановлення (застосовності).
Придбати підшипники для вилкових та електричних навантажувачів болгарського виробництва у м. Кропивницький можна в офісі нашої компанії або замовити безпосередньо на сайті з доставкою в будь-яке місто України.
З усіма категоріями покупців працюємо за безготівковим розрахунком з ПДВ.
Знижки на підшипники для болгарських дизельних та електричних навантажувачів надаються всім категоріям покупців. Детальніше — у цьому розділі.
Ваші заявки приймаються за телефоном +38 050 178 78 40, на e-mail at@aoteh.com, також можна заповнити заявку безпосередньо на сайті.
Звертаємо Вашу увагу, що асортимент наших товарів постійно поповнюється, тому не всі товари встигають оперативно з’являтися на сторінках сайту. Скористайтеся контактними даними менеджера, щоб уточнити наявність і ціну необхідних Вам і не представлених на сайті запчастин.
| Стандарт | Найменування | Ціна грн. з ПДВ |
| TGL 2981 | Підшипник 16007/35х62х9 для ГДП 6844 | запитати |
| TGL 2981 | Підшипник 2205/25х52х18 для ГДП 6844 | див. посилання |
| TGL 2981 | Підшипник 2206/30х62х20 (роликовий) для ГДП 6844 | запитати |
| TGL 2988 | Підшипник 2209 45х35х23 для ГДП 6844 | запитати |
| GB/T276-94 | Підшипник 30208/7208 (для ЕП 006,011) | див. посилання |
| TGL 2981 | Підшипник 6212, 60х110х22 | запитати |
| Підшипник 6304 для ГДП 6865 для ДВ1661, 1621 | запитати | |
| Підшипник 6305-2Z (насос А14х для ІВ) | запитати | |
| Підшипник 6306-2Z (ротор тягового двигуна ЕВ 687) | запитати | |
| Підшипник 6307 (35х80х21) | запитати | |
| Підшипник 6307-2Z (ротор тягового двигуна ЕВ 687) | запитати | |
| Підшипник 6406 30х90х23 (для ГДП 6860 ДВ 1661,1784) | запитати | |
| Підшипник 7207/30207 (КМ ЕВ 687, ЕП 006,011) | подивитися | |
| Підшипник 7210/30210 (привід мостів ДВ 1784) | подивитися | |
| Підшипник 7220/30220 (балка з редукторами мосту ДВ 1784) | запитати | |
| Підшипник 7306/30306 (КМ ЕВ 687) | запитати | |
| Підшипник 7510/32210 (ВМ ЕП 006,011) | подивитися | |
| Подшипник 7606/32306 (КМ 717) | запитати | |
| Подшипник 7607/32307 (КМ 695,698, гол. передача ДВ 1784) | запитати | |
| Підшипник 8205 (КМ ЕВ 687, 717; ЕП 006,011) | запитати | |
| Підшипник 8206К/51206 (КМ ЕВ 695,698, ДВ 1784) | запитати | |
| Підшипник 942/25 (КМ ЕВ 687) | запитати | |
| Підшипник 943/30 (КМ ЕВ 695,698,735) | подивитися | |
| ПІдшипник 943/50 (КМ ДВ 1784) | запитати | |
| ПІдшипник Dunlop | подивитися | |
| ПІдшипник гольчатий К 40х45х17 (ГДП 1784) | подивитися | |
| Підшипник К 50х58х25 (ГПУ 1621, 1661) | запитати | |
| Підшипник гольчатий К 55х63х20 (ВПП ЕВ 687,735, ДВ 1621, 1661, 1784) | запитати | |
| Підшипник гольчатий К 80х88х30 (ВПП 1784) | подивитися | |
| ТGL 11553 | Підшипник К58х63х17 (розподільна передача Д 3900) | запитати |
| Підшипник К 75х83х23 (ВПП ЕВ 717, ДВ 1784) | запитати | |
| Підшипник К 75х83х23 (ВПП ЕВ 717, ДВ 1784) | подивитися | |
| GB/T297-1994 | Підшипник конусний 7214 (ВМ ЕВ 717) | запитати |
| GE25ES-2RS | Підшипник ШС 25 (вал сошки руля) для ЕВ 735, для всіх ДВ | запитати |
Скорочення: ГДП - гідродинамічна передача, КМ - керований міст, ВМ - ведучий міст, ВПП - вантажопідйомний пристрій
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BALKANCAR |
| Країна виробник | Болгарія |
| Тип техніки | Спецтехніка |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вузол, система | Вантажопідйомний механізм (щогла) |
| Виробник, торгівельна марка | BALKANCAR |